1 、 Os acessórios de compressão são construídos com material ABS de alta qualidade, tornando os tubos mais ecologicamente corretos e higiênicos, as paredes internas lisas resistem ao acúmulo de sujeira, garantindo o fluxo de água desobstruído.
2、Conexão direta sem acessórios adicionais necessários para integração perfeita com tubos de água. Recomendado para uso com tubos de polietileno MMIP.
3、Não são necessárias ferramentas adicionais para instalação, tornando-a fácil e sem complicações, mesmo para iniciantes em jardinagem. Fácil instalação, economizando tempo de instalação
4、É resistente a UV, adequado para uso externo, altamente durável e pode ser enterrado sob o solo.
5、A pressão que pode suportar é de 0,5 MPa.
Para distinguir os acessórios de compressão, diferentes cores são atribuídas a eles durante a produção:
os de 13 mm são pretos, os de 16 mm são azuis, os de 19 mm são verdes e os de 25 mm são brancos.



A MMIP oferece uma variedade de acessórios de compressão que podem ser combinados com tubos PE para uso. Eles não requerem acessórios adicionais durante a instalação.
Desempenho confiável: Design à prova de vazamentos com aderência segura.
Eficiente em termos de custos:Elimina acessórios extras, reduzindo os custos totais do projeto.
Compras por volume vêm com preços com desconto
Fique tranquilo, cada produto é exaustivamente testado em termos de qualidade antes de enviá-lo para você!
Nossas certificações incluem:
ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade)
ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental)
BSCI (Iniciativa de Conformidade Social Empresarial)
ICS (Iniciativa para Conformidade e Sustentabilidade)
Simplifique suas soluções de tubulação com acessórios de compressão ABS MMIP! Contate-nos para pedidos em grandes quantidades e personalização.
| Foto | Item# | DESCRIÇÃO | Ponto de destaque | L | W | H | U/peso (g) | PKG | Interno | Exterior | CUFT | Local de Origem: |
||
![]() |
5114 | Marceneiro 13mm | Os ACESSÓRIOS DE COMPRESSÃO são uma linha de acessórios sem braçadeira, acessórios de fluxo total desenvolvidos para tornar as conexões de tubos mais fáceis e rápidas sem o uso de ferramentas especializadas. Adequado para tubos poli padrão de baixa pressão. CARACTERÍSTICAS 1、A gama completa é codificada por cores nas extremidades para facilitar a identificação. (Laranja para 12mm, Preto para 13mm, Verde para 19mm, Vermelho para 25mm, Azul para 16mm). 2 、 Adapta-se a vários tipos de necessidades. 3、Sem braçadeiras, sem água quente, sem ferramentas especiais, fácil de instalar. APLICAÇÕES Uso externo. |
4 | 2 | 2 | 6.2 | Volume | 25 | 1000 | 1.38 | Qingdao, China |
||
| 5115 | Marceneiro 19mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Volume | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5117 | Marceneiro 25mm | 9 | 4 | 4 | 26 | Volume | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5124 | Marceneiro Redutor 19mm/13mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5138 | Marceneiro Redutor 25mm/19mm | 9 | 4 | 4 | 26.0 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5118 | Marceneiro 16mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Volume | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
![]() |
5164 | Adaptador macho 19mmx1/2" | 6 | 3 | 3 | 11 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, China |
|||
| 5165 | Adaptador macho de 19 mm x 3/4" | 6 | 3 | 3 | 13 | Volume | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, C na |
||||
| 5166 | Adaptador macho 13mmx1/2" | 5.5 | 2 | 2 | 7.5 | Volume | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5189 | Adaptador macho de 19 mm x 1" | 6 | 3 | 3 | 15.0 | Volume | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
![]() |
5144 | Cotovelo de 13mm | 4 | 4 | 2 | 10.5 | Volume | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5145 | Cotovelo de 19mm | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Volume | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5147 | Cotovelo de 25mm | 6 | 6 | 4 | 33 | Volume | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5146 | Cotovelo Redutor de 19mm/13mm | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Volume | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5120 | Cotovelo de 16mm | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Volume | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5184 | Cotovelo Masculino 19mmx1/2" | 6 | 4.5 | 3 | 19 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5185 | Cotovelo Masculino 19mmx3/4" | 6 | 4.5 | 3 | 21 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5134 | Camiseta de 13mm | 6 | 4 | 2 | 12 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5135 | Camiseta de 19mm | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | Volume | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5137 | Camiseta de 25mm | 8.5 | 6 | 4 | 47.0 | Volume | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5136 | T de redução de 19mm/13mm | 6.5 | 6 | 3 | 23 | Volume | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5119 | Camiseta de 16 mm | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | Volume | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5167 | T masculino de 13 mm x 1/2" | 6 | 4 | 2 | 9 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5174 | T masculino de 19 mm x 1/2" | 6.5 | 6 | 3 | 23 | Volume | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5175 | T masculino de 19 mm x 3/4" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Volume | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5168 | T masculino de 16 mm x 1/2" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Volume | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5169 | T masculino de 16 mm x 3/4" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Volume | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5156 | Tampa final de 13 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | Volume | 25 | 2000 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5157 | Tampa final de 19 mm | 4 | 4 | 2 | 6 | Volume | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5197 | Tampa final de 25 mm | 4 | 4 | 2 | 10 | Volume | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5159 | Tampa final de nivelamento de 19 mm | 6 | 3 | 3 | 19 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5126 | Tampa final de nivelamento de 13 mm | 4 | 2 | 2 | 6 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5121 | Tampa final de nivelamento de 16 mm | 6 | 3 | 3 | 19 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5193 | Acoplamento Rápido de 13mm | 4 | 2 | 2 | 6 | Volume | 25 | 1600 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5194 | Acoplamento Rápido de 19mm | 8 | 3 | 3 | 18 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5195 | Acoplamento Rápido OPTI-FLOW 19mm | 6 | 3 | 3 | 25 | Volume | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5196 | Acoplamento Rápido de 25mm | 8 | 4 | 4 | 25 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
126 | Acoplamento FHT de 16mm x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 127 | Acoplamento FHT de 13mm x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 122 | Acoplamento FPT de 16 mm x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | Volume | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
Endereço
No.11 Gangdong Avenue, Zona Leste, Zona Franca Ningbo, Zhejiang, China
Copyright © 2025 Micro Mist Irrigation Products Co., Ltd. Todos os direitos reservados.